وزن | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 33-35 | 26-30 | 38-40 | 24-28 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 10 | 6 | 2 | 8 |
وزن ماهی (gr) | دوره تکثیر | 120-350 | 5-10 | 350 به بالا |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 1 | 2 | 6-8 | 2 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 2 | 7 | 2 |
وزن | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |



