وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 33-35 | 38-40 | 26-30 | 28-32 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 10 | 1 - 5/. | 6 | 4 |
وزن ماهی (gr) | دوره تکثیر | 1-5 | 120-350 | 50-120 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 1 | 6-8 | 2 | 3 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 7 | 2 | 3 |
وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |


