وزن | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 24-28 | 26-30 |
چربی | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 8 | 6 |
وزن ماهی (gr) | 350 به بالا | 120-350 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 2 | 2 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 2 |
وزن | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |





