وزن | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 24-28 | 28-32 |
چربی | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 8 | 4 |
وزن ماهی (gr) | 350 به بالا | 50-120 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 2 | 3 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 3 |
وزن | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |





