وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 24-28 | 33-35 |
چربی | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 8 | 3 |
وزن ماهی (gr) | 350 به بالا | 10-50 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 2 | 4 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 4 |
وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |





