وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 24-28 | 38-40 |
چربی | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 8 | 5/. – 1/. |
وزن ماهی (gr) | 350 به بالا | لارو تا 1 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 2 | 6-8 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 7 |
وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |





