وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 26-30 | 33-35 |
چربی | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 6 | 10 |
وزن ماهی (gr) | 120-350 | دوره تکثیر |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 2 | 1 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 2 |
وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |






