وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 26-30 | 33-35 | 24-28 | 38-40 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 6 | 3 | 8 | 2 |
وزن ماهی (gr) | 120-350 | 10-50 | 350 به بالا | 5-10 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 2 | 4 | 2 | 6-8 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 4 | 2 | 7 |
وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |



