وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 26-30 | 33-35 | 28-32 | 24-28 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 6 | 3 | 4 | 8 |
وزن ماهی (gr) | 120-350 | 10-50 | 50-120 | 350 به بالا |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 2 | 4 | 3 | 2 |
درصد خوراک دهی روزانه | 2 | 4 | 3 | 2 |
وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |



