وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 28-32 | 38-40 | 26-30 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 4 | 2 | 6 |
وزن ماهی (gr) | 50-120 | 5-10 | 120-350 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 3 | 6-8 | 2 |
درصد خوراک دهی روزانه | 3 | 7 | 2 |
وزن | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |





