وزن | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-40 | 26-30 | 33-35 | 33-35 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 2 | 6 | 10 | 3 |
وزن ماهی (gr) | 5-10 | 120-350 | دوره تکثیر | 10-50 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 6-8 | 2 | 1 | 4 |
درصد خوراک دهی روزانه | 7 | 2 | 2 | 4 |
وزن | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |



