وزن | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-40 | 28-32 | 26-30 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 2 | 4 | 6 |
وزن ماهی (gr) | 5-10 | 50-120 | 120-350 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 6-8 | 3 | 2 |
درصد خوراک دهی روزانه | 7 | 3 | 2 |
وزن | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |





