وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-40 | 33-35 | 33-35 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 1 - 5/. | 3 | 10 |
وزن ماهی (gr) | 1-5 | 10-50 | دوره تکثیر |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 6-8 | 4 | 1 |
درصد خوراک دهی روزانه | 7 | 4 | 2 |
وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |






