وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-40 | 33-35 | 38-40 | 28-32 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 5/. – 1/. | 10 | 2 | 4 |
وزن ماهی (gr) | لارو تا 1 | دوره تکثیر | 5-10 | 50-120 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 6-8 | 1 | 6-8 | 3 |
درصد خوراک دهی روزانه | 7 | 2 | 7 | 3 |
وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |



