وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-40 | 38-40 | 33-35 |
چربی | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
فیبر | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
سایز خوراک(mm) | 5/. – 1/. | 1 - 5/. | 3 |
وزن ماهی (gr) | لارو تا 1 | 1-5 | 10-50 |
تعداد دفعات خوراک دهی روزانه | 6-8 | 6-8 | 4 |
درصد خوراک دهی روزانه | 7 | 7 | 4 |
وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |






