وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-38 | 42-48 | 38-44 | 48-52 |
چربی | 14-19 | 14-16 | 12-17 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-13 | 8-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 5/. ± 10 | 2/. ± 1/5 | 3/. ± 3 | 7/. - 4/. |
وزن ماهی (gr) | دوره تکثیر | 3-5 | 20-40 | تا 5/. |



