وزن | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-38 | 48-52 | 38-44 | 38-44 |
چربی | 14-19 | 13-17 | 12-17 | 12-17 |
فیبر | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 5/. ± 10 | 7/. - 4/. | 3/. ± 3 | 2/. ± 2/5 |
وزن ماهی (gr) | دوره تکثیر | تا 5/. | 20-40 | 10-20 |



