وزن | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-38 | 48-52 | 48-52 | 34-40 |
چربی | 14-19 | 13-17 | 13-17 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-14 | 7-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 5/. ± 10 | 4/. - 1/. | 7/. - 4/. | 5/. ± 8 |
وزن ماهی (gr) | دوره تکثیر | لارو | تا 5/. | 500 به بالا |



