وزن | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-38 | 48-52 | 38-44 | 34-40 |
چربی | 14-19 | 13-17 | 12-17 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 5/. ± 8 | 7/. - 4/. | 2/. ± 2/5 | 3/. ± 5 |
وزن ماهی (gr) | دوره نگهداری | تا 5/. | 10-20 | 120-250 |



