وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 34-38 | 42-48 | 48-52 |
چربی | 14-19 | 14-19 | 14-16 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 7-13 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 5/. ± 8 | 5/. ± 8 | 2/. ± 1 | 7/. - 4/. |
وزن ماهی (gr) | 500 به بالا | دوره نگهداری | 1-3 | تا 5/. |



