وزن | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 48-52 | 38-44 | 48-52 |
چربی | 14-19 | 13-17 | 12-17 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-14 | 8-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 5/. ± 8 | 7/. - 4/. | 2/. ± 2/5 | 1 - 7/. |
وزن ماهی (gr) | 500 به بالا | تا 5/. | 10-20 | 1- 5/. |



