وزن | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 48-52 | 42-48 | 34-40 |
چربی | 14-19 | 13-17 | 14-16 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-14 | 7-13 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 5/. ± 8 | 4/. - 1/. | 2/. ± 1/5 | 3/. ± 4 |
وزن ماهی (gr) | 500 به بالا | لارو | 3-5 | 40-120 |



