وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 34-38 | 34-40 | 34-40 |
چربی | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 6 | 5/. ± 10 | 5/. ± 8 | 3/. ± 5 |
وزن ماهی (gr) | 250 به بالا | دوره تکثیر | 500 به بالا | 120-250 |



