وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 34-38 | 38-44 | 38-44 |
چربی | 14-19 | 14-19 | 12-17 | 12-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 6 | 5/. ± 8 | 3/. ± 3 | 2/. ± 2/5 |
وزن ماهی (gr) | 250 به بالا | دوره نگهداری | 20-40 | 10-20 |



