وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 38-44 | 48-52 | 34-40 |
چربی | 14-19 | 12-17 | 13-17 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 7-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 6 | 3/. ± 3 | 4/. - 1/. | 3/. ± 4 |
وزن ماهی (gr) | 250 به بالا | 20-40 | لارو | 40-120 |



