وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 34-40 | 38-44 | 48-52 |
چربی | 14-19 | 14-19 | 12-17 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 6 | 3/. ± 4 | 2/. ± 2/5 | 7/. - 4/. |
وزن ماهی (gr) | 250 به بالا | 40-120 | 10-20 | تا 5/. |



