وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 38-44 | 34-40 | 38-44 |
چربی | 14-19 | 12-17 | 14-19 | 12-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 6 | 2/. ± 2/5 | 3/. ± 4 | 3/. ± 3 |
وزن ماهی (gr) | 250 به بالا | 10-20 | 40-120 | 20-40 |



