وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 34-40 | 34-40 | 34-38 |
چربی | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 5 | 3/. ± 6 | 5/. ± 8 | 5/. ± 8 |
وزن ماهی (gr) | 120-250 | 250 به بالا | 500 به بالا | دوره نگهداری |



