وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-44 | 34-38 | 38-44 | 48-52 |
چربی | 12-17 | 14-19 | 12-17 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 3 | 5/. ± 8 | 2/. ± 2/5 | 1 - 7/. |
وزن ماهی (gr) | 20-40 | دوره نگهداری | 10-20 | 1- 5/. |



