وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-44 | 34-40 | 34-38 | 34-40 |
چربی | 12-17 | 14-19 | 14-19 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 3 | 3/. ± 4 | 5/. ± 8 | 3/. ± 5 |
وزن ماهی (gr) | 20-40 | 40-120 | دوره نگهداری | 120-250 |



