وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 34-40 | 48-52 | 42-48 |
چربی | 14-19 | 14-19 | 13-17 | 14-16 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 8-14 | 7-14 | 7-13 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 4 | 5/. ± 8 | 7/. - 4/. | 2/. ± 1 |
وزن ماهی (gr) | 40-120 | 500 به بالا | تا 5/. | 1-3 |



