وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 34-40 | 42-48 | 48-52 | 48-52 |
چربی | 14-19 | 14-16 | 13-17 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-13 | 7-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 3/. ± 4 | 2/. ± 1/5 | 4/. - 1/. | 1 - 7/. |
وزن ماهی (gr) | 40-120 | 3-5 | لارو | 1- 5/. |



