وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-44 | 42-48 | 34-40 | 42-48 |
چربی | 12-17 | 14-16 | 14-19 | 14-16 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-13 | 8-14 | 7-13 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 2/5 | 2/. ± 1 | 3/. ± 5 | 2/. ± 1/5 |
وزن ماهی (gr) | 10-20 | 1-3 | 120-250 | 3-5 |



