وزن | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 38-44 | 48-52 | 42-48 | 42-48 |
چربی | 12-17 | 13-17 | 14-16 | 14-16 |
فیبر | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 8-14 | 7-14 | 7-13 | 7-13 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 2/5 | 7/. - 4/. | 2/. ± 1 | 2/. ± 2 |
وزن ماهی (gr) | 10-20 | تا 5/. | 1-3 | 5-10 |



