وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 34-40 | 34-38 | 34-40 |
چربی | 14-16 | 14-19 | 14-19 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 2 | 5/. ± 8 | 5/. ± 10 | 3/. ± 4 |
وزن ماهی (gr) | 5-10 | 500 به بالا | دوره تکثیر | 40-120 |



