وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 38-44 | 34-40 | 48-52 |
چربی | 14-16 | 12-17 | 14-19 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 8-14 | 8-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 2 | 2/. ± 2/5 | 3/. ± 6 | 4/. - 1/. |
وزن ماهی (gr) | 5-10 | 10-20 | 250 به بالا | لارو |



