وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 42-48 | 34-40 | 48-52 |
چربی | 14-16 | 14-16 | 14-19 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 7-13 | 8-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 2 | 2/. ± 1 | 3/. ± 5 | 7/. - 4/. |
وزن ماهی (gr) | 5-10 | 1-3 | 120-250 | تا 5/. |



