وزن | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 48-52 | 48-52 | 34-40 |
چربی | 14-16 | 13-17 | 13-17 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 7-14 | 7-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 2 | 1 - 7/. | 4/. - 1/. | 3/. ± 6 |
وزن ماهی (gr) | 5-10 | 1- 5/. | لارو | 250 به بالا |



