وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 34-40 | 48-52 | 34-38 |
چربی | 14-16 | 14-19 | 13-17 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 8-14 | 7-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 1/5 | 3/. ± 6 | 7/. - 4/. | 5/. ± 8 |
وزن ماهی (gr) | 3-5 | 250 به بالا | تا 5/. | دوره نگهداری |



