وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 34-40 | 38-44 | 34-40 |
چربی | 14-16 | 14-19 | 12-17 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 1/5 | 3/. ± 5 | 2/. ± 2/5 | 5/. ± 8 |
وزن ماهی (gr) | 3-5 | 120-250 | 10-20 | 500 به بالا |



