وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 38-44 | 38-44 | 48-52 |
چربی | 14-16 | 12-17 | 12-17 | 13-17 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 8-14 | 8-14 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 1/5 | 3/. ± 3 | 2/. ± 2/5 | 1 - 7/. |
وزن ماهی (gr) | 3-5 | 20-40 | 10-20 | 1- 5/. |



