وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 38-44 | 42-48 | 34-38 |
چربی | 14-16 | 12-17 | 14-16 | 14-19 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 8-14 | 7-13 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 1/5 | 3/. ± 3 | 2/. ± 2 | 5/. ± 8 |
وزن ماهی (gr) | 3-5 | 20-40 | 5-10 | دوره نگهداری |



