وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 42-48 | 38-44 | 34-40 | 42-48 |
چربی | 14-16 | 12-17 | 14-19 | 14-16 |
فیبر | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-13 | 8-14 | 8-14 | 7-13 |
سایز خوراک(mm) | 2/. ± 1 | 3/. ± 3 | 3/. ± 4 | 2/. ± 2 |
وزن ماهی (gr) | 1-3 | 20-40 | 40-120 | 5-10 |



