وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 48-52 | 34-40 | 34-38 | 34-38 |
چربی | 13-17 | 14-19 | 14-19 | 14-19 |
فیبر | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 1 - 7/. | 3/. ± 5 | 5/. ± 8 | 5/. ± 10 |
وزن ماهی (gr) | 1- 5/. | 120-250 | دوره نگهداری | دوره تکثیر |


