وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 48-52 | 38-44 | 42-48 | 48-52 |
چربی | 13-17 | 12-17 | 14-16 | 13-17 |
فیبر | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 1-5 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-14 | 8-14 | 7-13 | 7-14 |
سایز خوراک(mm) | 1 - 7/. | 2/. ± 2/5 | 2/. ± 2 | 7/. - 4/. |
وزن ماهی (gr) | 1- 5/. | 10-20 | 5-10 | تا 5/. |



