وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 48-52 | 42-48 | 34-38 | 34-40 |
چربی | 13-17 | 14-16 | 14-19 | 14-19 |
فیبر | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-14 | 7-13 | 8-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 1 - 7/. | 2/. ± 1 | 5/. ± 8 | 5/. ± 8 |
وزن ماهی (gr) | 1- 5/. | 1-3 | دوره نگهداری | 500 به بالا |



