وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 48-52 | 34-38 | 42-48 | 34-38 |
چربی | 13-17 | 14-19 | 14-16 | 14-19 |
فیبر | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-14 | 8-14 | 7-13 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 7/. - 4/. | 5/. ± 10 | 2/. ± 1/5 | 5/. ± 8 |
وزن ماهی (gr) | تا 5/. | دوره تکثیر | 3-5 | دوره نگهداری |


