وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
مشخصات کلی
پروتئین | 48-52 | 34-38 | 48-52 | 34-40 |
چربی | 13-17 | 14-19 | 13-17 | 14-19 |
فیبر | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 1-4 |
فسفر | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ | 5- 7/ |
خاکستر | 7-14 | 8-14 | 7-14 | 8-14 |
سایز خوراک(mm) | 4/. - 1/. | 5/. ± 10 | 1 - 7/. | 3/. ± 6 |
وزن ماهی (gr) | لارو | دوره تکثیر | 1- 5/. | 250 به بالا |



